| 项目 | 单位 | 指标 |
| 外观 | / | 无色透明。 |
| 气味 | / | 具有乙醇固有的香气, 香气纯正 |
| 口味 | / | 纯净,微甜,无异味 |
| 色度 | 号 | ≤10 |
| 乙醇 | %vol | ≥95.0 |
| 硫酸试验色度 | 号 | ≤10 |
| 氧化时间 | min | ≥40 |
| 醛(以乙醛计) | mg/L | ≤30 |
| 甲醇 | mg/L | ≤150 |
| 正丙醇 | mg/L | ≤2 |
| 异丁醇+异戊醇 | mg/L | ≤1 |
| 酸(以乙酸计) | min | ≤7 |
| 酯(以乙酸乙酯计) | mg/L | ≤10 |
| 不挥发物 | mg/L | ≤10 |
| 重金属 | mg/L | ≤1 |
| 铅(以Pb计) | mg/L | ≤1.0 |
| 氰化物a(以HCN计) | mg/L | ≤5 |
| a 系指以木薯为原料的产品要求。以其他原料制成的食用酒精则无此项要求。 | ||
鲁公网安备 37072502000060号
鲁ICP备09078718号-1